| Mata izolacyjna URSA RF 40 "Dobry dach" z mineralnej wełny szklanej; jednostronnie pokryta papierem aluminiowym pełniącym rolę paroizolacji; na krawędziach wzmocnione zakłady do mocowania, komprymowana, paroprzepuszczalna wełna szklana |
| Zastosowanie : | Własności : |
|
|
| Szerokość 1200 mm | |||||
| Grubość (mm) | Długość (mm) | opór cieplny RD (m2K/W) | Ilość m2 | ||
| w rolce | na palecie | ||||
| 100 | 9000 | 2,50 | 10,80 | 129,60 | |
| 120 | 7500 | 3,00 | 9,00 | 108,40 | |
| 160 | 6000 | 4,00 | 7,20 | 86,40 | |
| 200 | 4500 | 5,00 | 5,40 | 64,80 | |
| Szerokość 1000 mm | |||||
| Grubość (mm) | Długość (mm) | opór cieplny RD (m2K/W) | Ilość m2 | ||
| w rolce | na palecie | ||||
| 120 | 7500 | 3,00 | 7,50 | 90,00 | |
| 160 | 6000 | 4,00 | 6,00 | 72,00 | |
| 200 | 4500 | 5,00 | 4,50 | 54,00 | |
| Szerokość 900 mm | |||||
| Grubość (mm) | Długość (mm) | opór cieplny RD (m2K/W) | Ilość m2 | ||
| w rolce | na palecie | ||||
| 120 | 7500 | 3,00 | 6,75 | 81,00 | |
| 160 | 6000 | 4,00 | 5,40 | 64,80 | |
| 200 | 4500 | 5,00 | 4,05 | 48,60 | |
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.