| Mata izolacyjna URSA DF 40 "Ciepły strop" z mineralnej wełny szklanej; w postaci rolki, komprymowana, paroprzepuszczalna. |
| Zastosowanie : | Własności : |
|
|

| Szerokość 1250 mm | |||||
| Grubość | Długość | opór cieplny RD | Ilość m2 | ||
| w rolce | w MULTIPAK | na palecie | |||
| mm | mm | m2K/W | m2 | ||
| 40 | 2 x 9000 | 1,00 | 22,500 | 90,00 | 540 |
| 50 | 2 x 7000 | 1,25 | 17,500 | 70,00 | 420 |
| 60 | 2 x 6000 | 1,50 | 15,000 | 60,00 | 360 |
| 80 | 9000 | 2,00 | 11,250 | 45,00 | 270 |
| 100 | 7000 | 2,50 | 8,750 | 35,00 | 210 |
| 120 | 6000 | 3,00 | 7,500 | 30,00 | 180 |
| 140 | 5000 | 3,50 | 6,250 | 25,00 | 150 |
| 150 | 5000 | 3,75 | 6,250 | 25,00 | 150 |
| 160 | 4500 | 4,00 | 5,625 | 22,50 | 135 |
| 180 | 4000 | 4,50 | 5,000 | 20,00 | 120 |
| 200 | 3500 | 5,00 | 4,375 | 17,50 | 105 |
| 220 | 3000 | 5,50 | 3,750 | 15,00 | 90 |
| |||||

| Szerokość 625 mm | |||||
| Grubość | Długość | opór cieplny RD | Ilość m2 | ||
| w rolce | w MULTIPAK | na palecie | |||
| mm | mm | m2K/W | m2 | ||
| 50 | 4 x 7000 | 1,25 | 17,500 | 70,00 | 420,00 |
| 60 | 4 x 6000 | 1,50 | 15,000 | 60,00 | 360,00 |
| 80 | 2 x 9000 | 2,00 | 11,250 | 45,00 | 270,00 |
| 100 | 2 x 7000 | 2,50 | 8,750 | 35,00 | 210,00 |
| 150 | 2 x 5000 | 3,75 | 6,250 | 25,00 | 150,00 |
| |||||

| Szerokość 416 mm | |||||
| Grubość | Długość | opór cieplny RD | Ilość m2 | ||
| w rolce | w MULTIPAK | na palecie | |||
| mm | mm | m2K/W | m2 | ||
| 40 | 6 x 9000 | 1,00 | 22,464 | 89,86 | 539,14 |
| 50 | 6 x 7000 | 1,25 | 17,472 | 69,89 | 419,33 |
| 60 | 6 x 6000 | 1,50 | 14,976 | 59,90 | 359,42 |
| 80 | 3 x 9000 | 2,00 | 11,232 | 44,93 | 269,57 |
| 100 | 3 x 7000 | 2,50 | 8,736 | 34,94 | 209,66 |
| 150 | 3 x 5000 | 3,75 | 6,240 | 24,96 | 149,76 |
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.