Polska norma Pn-En 13162:2002
atest higieniczny PZH: Hk/b/0010/03/2006
klasyfi kacja ogniowa: a1
Produkt posiada certyfi kat zgodności keymark
CE: 0615-CPd-M440
Współczynnik przewodzenia ciepła:
λd = 0,039 W/mk
kod oznaczenia CE:
MW-En13162-t1-Mu1-aF5
| Uni-Mata (MPS – 24 rolki) | |||||
| Wymiary [mm] | Grubość [mm] | m2/opak. | RD [m2K/W] | Cena [zł/m2] | Kategoria dostaw |
| 2x8000/1200 | 50 | 19,20 | 1,25 | 8,57 | A |
| 2x5500/1200 | 80 | 13,20 | 2,05 | 14,80 | C |
| 8000/1200 | 100 | 9,60 | 2,55 | 16,99 | A |
| 7000/1200 | 120 | 8,40 | 3,05 | 22,25 | A |
| 5750/1200 | 150 | 6,90 | 3,85 | 25,40 | A |
| 4750/1200 | 180 | 5,70 | 4,60 | 30,56 | A |
| 4250/1200 | 200 | 5,10 | 5,10 | 33,92 | A |
| 3750/1200 | 220 | 4,50 | 5,60 | 37,18 | A |
| 3300/1200 | 250 | 3,96 | 6,40 | 42,75 | A |
Podane ceny są cenami netto
Produkt dostępny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.
Na życzenie klienta po uzgodnieniu z Saint-Gobain ConStruCtion ProduCtS PolSka Sp. z o.o. dostępne są wyroby o innych wymiarach traktowane jako produkty niestandardowe.
2x .../... oznacza dwie maty w rolce.
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.