W programie Linii Klassik dostępne są zwłaszcza naturalne odcienie barw. Naturalna czerwień jako klasyczna barwa glinianych dachówek oraz sześć różnych rodzajów angob tworzą szerokie spektrum naturalnych kolorów od czerwieni z efektem starzenia po czerń łupka.

| Program barw | |||
| | | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | czerwień lawy | głęboka czerń |
| Powierzchnia całkowita: | ok. 398 x 365 mm |
| Powierzchnia krycia: | ok. 344 x 266 bis 285 mm |
| Rozstaw łat: | ok. 266 do 285 mm |
| Ciężar: | ok. 4,4 kg na sztukę |
| Minimalne pochylenie dachu: | 10° |
| Typowe pochylenie dachu | 22° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 10 sztuk na |
| Vario - dachówka holenderka zakładkowa- jedna z najbardziej popularnych dachówek na rynku niemieckim, próbowało kopiować już wielu producentów, ale tylko my posiadamy oryginał. |
| Program barw | |||
| | | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | naturalny różno- kolorowy | czerwień z efektem starzenia |
| | ||
| czarny łupek | rustykalny | ||
| Powierzchnia całkowita: | ok. 264 x 425 mm |
| Powierzchnia krycia: | ok. 209 x 320 do 345 mm |
| Rozstaw łat: | ok. 320 do 345 mm |
| Ciężar: | ok. 3,2 kg na sztukę |
| Minimalne pochylenie dachu: | 10° |
| Typowe pochylenie dachu | 22° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 14 sztuk na m2 |
| Wyrafinowany wygląd i doskonały stosunek ceny do jakości podkreślają wyjątkowość dachówki Tandem. Jest bardzo praktyczna do układania, a możliwość doskonałego zastosowania na narożach dachu i koszu dachowym są szczególnie ważnymi argumentami dla wykonawcy pokrycia dachowego. |
| Program barw | ||
| | |
| czerwień naturalna | czerwień z efektem starzenia | głęboka czerń |
| Powierzchnia całkowita: | ok. 404 x 390 mm |
| Powierzchnia krycia: | ok. 363 x 307 do 327 mm |
| Rozstaw łat: | ok. 310 do 327 mm |
| Ciężar: | ok. 4,1 kg na sztukę |
| Minimalne pochylenie dachu: | 10° |
| Typowe pochylenie dachu | 20° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 8,5 sztuk na m2 |
| Dachówka Garant sprawdziła się w przeciągu ponad 40 lat na powierzchni dachowej ponad 10 milionów metrów kwadratowych. |
| Program barw | |||
| | | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | czerwień z efektem starzenia | czarny lupek |
| Powierzchnia całkowita: | ok. 251 x 400 mm |
| Powierzchnia krycia: | ok. 197 x 340 mm |
| Rozstaw łat: | ok. 340 mm |
| Ciężar: | ok. 2,8 kg na sztukę |
| Minimalne pochylenie dachu: | 10° |
| Typowe pochylenie dachu | 22° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 15 sztuk na m2 |
| Klasyczna dachówka zakładkowa z podwójnym wyżłobieniem o doskonałych cechach produktu i wyraźnym profilu, który sprawia, że nadaje się ona również do obiektów zabytkowych. |
| Program barw | |||
| | | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | czerwień z efektem starzenia | czarny lupek |
| Powierzchnia całkowita: | ok. 244 x 407 mm |
| Powierzchnia krycia: | ok. 204 x 337 mm |
| Rozstaw łat: | ok. 340 mm |
| Ciężar: | ok. 3,1 kg na sztukę |
| Minimalne pochylenie dachu: | 10° |
| Typowe pochylenie dachu | 30° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 14,5 sztuk na m2 |
| Pokrycia dachowe wykonane z karpiówki są najbardziej szlachetne i pracochłonne. |
| Program barw | |||
| | | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | naturalny różno- kolorowy | czerwień z efektem starzenia |
| | | |
| czarny łupek | rustykalny | czerwień lawy | głęboka czerń |
| | 17,5 x 38 cm |
| 15,5 x 38 cm | |
| Powierzchnia całkowita: | 17,5 x 26 cm |
| dzielona 15,5 x 26 cm | |
| Ciężar: | ok. 1,8 kg na sztukę |
| w zależności od sposobu układania° | |
| Zapotrzebowanie: | (ok. 34-56 szt. na m2) |
|
| |||
| Powierzchnia całkowita: | ok. 235 x 400 mm |
| Rozstaw łat: | zgodnie z zasadami praktyki zawodowej ZvDH (Zentralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech) |
| Ciężar: | ok. 2,8 kg na sztukę |
| Zapotrzebowanie: | Dach: ok 28 szt./m² Posadzka: ok 10 szt../m² |
| Dachówka uniwersalna Dacapo firmy Meyer- Holsen jest klasycznym modelem odnoszącym sukces o ponad stuletniej tradycji. Po zmodyfikowaniu i dostosowaniu pod względem jakościowym do aktualnych wymagań, wprowadzono ten popularny model ponownie do programu produkcyjnego. |
| Program barw | |||
| | | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | czerwień z efektem starzenia | czarny lupek |
| Powierzchnia całkowita: | ok. 240 x 410 mm |
| Powierzchnia krycia: | ok. 204 x 250 do 350 mm |
| Rozstaw łat: Krycie dachówkami bocznymi (szczytowymi) | ok. 250 do 350 mm ok. 325 do 350 mm |
| Ciężar: | ok. 2,9 kg na sztukę |
| Minimalne pochylenie dachu: | 10° |
| Typowe pochylenie dachu | 30° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 14 do 19 sztuk na m2 |
| Unikalne pod względem estetycznym i ekonomicznym zalety dachówek Ravensberger mówią same za siebie – doskonała synteza lekkości i elegancji. |
| Program barw | |||
| | | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | czerwień lawy | głęboka czerń |
| Powierzchnia całkowita: | ok. 262 x 420 mm |
| Powierzchnia krycia: | ok. 219 x 340 -355 mm |
| Rozstaw łat: | ok. 340 do 355 mm |
| Ciężar: | ok. 2,8 kg na sztukę |
| Minimalne pochylenie dachu: | 10° |
| Typowe pochylenie dachu | 22° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 13 sztuk na m2 |
| Dachówka holenderka Meyer-Holsen ze swoim szczególnie głęboko zaokrąglonym kształtem dostępna jest w wersji o kroju krótkim i długim. |
| Program barw | ||
| | |
| czerwień naturalna | brąz brazylijski | czarny lupek |
| Powierzchnia całkowita: | ok. 235 x 400 mm |
| Rozstaw łat: | krój krótki ok. 300 do 320 mm* krój długi ok. 330 mm |
| Ciężar: | ok. 2,6 kg na sztukę |
| Typowe pochylenie dachu | krój krótki 35° krój długi 40° |
| Zapotrzebowanie: | ok. 15 / 16 sztuk na m2 |
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.