| Krój segmentowy | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Czerwień naturalna | Miedziana angobo wana | Staro- czerwona brązowa angobo wana | Ciemna angobo wana | |
| NUANCE | ||||
| Krój prosty | 20/40/1,4 | |||
| | | | |
| Czerwień naturalna | Miedziana angobo wana | Staro- czerwona brązowa angobo wana | Ciemna angobo wana | Ostre krawędzie czerwień naturalna |
| NUANCE | ||||
| Krój sześciokątny | Krój w formie szpica | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Czerwień naturalna | Brązowa angobo- wana | Ciemna angobo- wana | Czerwień naturalna | Plamista angobo- wana |
| NUANCE | NUANCE | |||
| Krój gotycki | Krój łukowy | |||
![]() | | ![]() | ![]() | |
| Czerwień naturalna | Brązowa angobo- wana | Ciemna angobo- wana | Czerwień naturalna | |
| NUANCE | ||||
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.