| NUANCE | ||
| ![]() | |
| Czerwień naturalna | Czerwień winna angobowana | Antracytowa angobowana |
| FINESSE | ||
| ![]() | |
| Szara glazurowana | W kol. lupka glazurowana | Czarna glazurowana |
| Wymiary zew. | szer. krycia | rozstaw łat | szt/m2 | kg/m2.ok | kg/szt.ok | |
| dach.połaciowa mm | ||||||
| ok.275x445 | min.228 | min.358 | min.11,8 | |||
| śr.229 | śr. 364 | śr.12 | 44,4 | 3,7 | ||
| max.230 | max.370 | max.12,3 | ||||
| szer.krycia dach.boczna mm (zużycie/mb) | szer.krycia dach. dwufalowa mm (zuż./mb) | szer.krycia dach. połówkowa mm (zuż./mb) | rozstaw.łat dach.kal. went. mm (zuż/mb) | rozstaw.łat dach. pulpitowa mm (zuż./mb) | okap z wypustem/ bez wypustu | |
| lewa | prawa | |||||
| 104 (2,8) | 200 (2,8) | 133 (2,8) | 114 (2,8) | 364 (4,4) | 230 (4,4) | 360/410 |
| NUANCE | ||||
![]() | | | | |
| Czerwień naturalna | Czerwień naturalnapłomienio- wana | Miedziana angobowana | Szara angobowana | W kol.lupka angobowana |
| ||||
| Czarna matowa angobowana | ||||
| FINESSE | ||||
| | |||
| Czarna glazurowana | ||||
| Wymiary zew. | szer. krycia | rozstaw łat | szt/m2 | kg/m2.ok | kg/szt.ok | |
| dach.połaciowa mm | ||||||
| ok.257x437 | min.223 | min.343 | min.12,4 | |||
| śr.224 | śr. 348 | śr.12,7 | 50,8 | 4,0 | ||
| max.225 | max.354 | max.13,1 | ||||
| szer.krycia dach.boczna mm (zużycie/mb) | szer.krycia dach. dwufalowa mm (zuż./mb) | szer.krycia dach. połówkowa mm (zuż./mb) | rozstaw.łat dach.kal. went. mm (zuż/mb) | rozstaw.łat dach. pulpitowa mm (zuż./mb) | okap z wypustem/ bez wypustu | |
| lewa | prawa | |||||
| 168 (2,9) | 201 (2,9) | 186 (2,9) | 111 (2,9) | 348 (4,5) | 290 (4,5) | 365/400 |
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.