| NUANCE | ||
![]() | ![]() | |
| Czerwień naturalna | Naturalna płomie- niowana | Toskana angobo- wana |
| | | |
| Wymiary zew. | szer. krycia | rozstaw łat | szt/m2 | kg/m2.ok | kg/szt.ok | |
| dach.połaciowa mm | ||||||
| ok.255x430 | min.198 | min.341 | min.14,4 | |||
| śr.200 | śr. 343 | śr.14,6 | 52,6 | 3,6 | ||
| max.202 | max.345 | max.14,8 | ||||
| szer.krycia dach.boczna mm (zużycie/mb) | szer.krycia dach. dwufalowa mm (zuż./mb) | szer.krycia dach. połówkowa mm (zuż./mb) | rozstaw.łat dach.kal. went. mm (zuż/mb) | rozstaw.łat dach. pulpitowa mm (zuż./mb) | okap z wypustem/ bez wypustu | |
| lewa | prawa | |||||
| 183 (2,9) | 183 (2,9) | 196 (2,9) | brak w ofercie | 262-342 (5,0) | brak w ofercie | 355/405 |
![]() |
| Czerwień naturalna |
| |
| Wymiary zew. | szer. krycia | rozstaw łat | szt/m2 | kg/m2.ok | kg/szt.ok | |
| dach.połaciowa mm | ||||||
| ok.240x420 | min.196 | min.349 | min.14,2 | |||
| śr.198 | śr. 354 | śr.14,5 | 62,5 | 4,3 | ||
| max.200 | max.359 | max.14,8 | ||||
| szer.krycia dach.boczna mm (zużycie/mb) | szer.krycia dach. dwufalowa mm (zuż./mb) | szer.krycia dach. połówkowa mm (zuż./mb) | rozstaw.łat dach.kal. went. mm (zuż/mb) | rozstaw.łat dach. pulpitowa mm (zuż./mb) | okap z wypustem/ bez wypustu | |
| lewa | prawa | |||||
| brak w ofercie | brak w ofercie | 220 (2,8) | brak w ofercie | 352 (5,1) | brak w ofercie | 340/390 |
| NUANCE | |
| |
| Czerwień naturalna | Miedziana angobowana standard |
| Wymiary zew. | szer. krycia | rozstaw łat | szt/m2 | kg/m2.ok | kg/szt.ok | |
| dach.połaciowa mm | ||||||
| ok.230x420 | min.203 | min.334 | min.14 | |||
| śr.205 | śr. 341 | śr.14,4 | 44,7 | 3,1 | ||
| max.207 | max.348 | max.14,8 | ||||
| szer.krycia dach.boczna mm (zużycie/mb) | szer.krycia dach. dwufalowa mm (zuż./mb) | szer.krycia dach. połówkowa mm (zuż./mb) | rozstaw.łat dach.kal. went. mm (zuż/mb) | rozstaw.łat dach. pulpitowa mm (zuż./mb) | okap z wypustem/ bez wypustu | |
| lewa | prawa | |||||
| 145 (3,0) | 170 (3,0) | 170 (3,0) | 102 (3,0) | brak w ofercie | 230 (4,9) | 340/370 |
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.