
| Kształt plastra miodu - ekstrawaganckie bogactwo Barwy: czerwona ceglasta, czarna zielona sosnowa, czerwona rustykalna, zielona sosnowa cieniowana, szara cieniowana, czerwona ceglasta cieniowana | |
| |
| Forma Skraa, czerwona ceglasta cieniowana | Forma Skraa , szara cieniowana |
| |
| Forma Skraa, zielona sosnowa cieniowana | Forma Skraa, czarna |
| Długość | 1000 mm |
| Szerokość | 317 mm |
| Wysokość modułu | 134 mm |
| Wysokość podwójnego pokrycia | 49 mm |
| Wytrzymałość podłużna | 1150 N/50mm |
| Wytrzymałość poprzeczna | 740 N/50mm |
| Wytrzymałość na rozerwanie | 190 N |
| Powierzchnia samoprzylepna | 470 cm2 |
| Udział powierzchni samoprzylepnej | 29 % |
| Zużycie materiału | 7.50 szt/m2 |
| Waga zamontowanego pokrycia | 7.70 kg/m2 |
| Ilość dachówek w pakiecie | 29 szt |
| Wydajność z pakietu | 2.82 m2 |
| Waga pakietu | 28.30 kg |
| Ilość pakietów na palecie | 39 szt |
| Wydajność z palety | 115.05 m2 |
| Waga palety | 903 kg |
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.