
| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 6 mm | |
| Szerokość b | ~1225* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1200* mm | |
| Długość arkuszy | 500-6000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,7 mm | |
| Dostępny w powłoce Prelaq w 30 kolorach oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil elewacyjny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 8 mm | |
| Szerokość b | ~1200* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1166* mm | |
| Długość arkuszy | 500-6000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,7 mm | |
| Dostępny w powłoce Poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 12 mm | |
| Szerokość b | ~870**-1080* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~836**-1064* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,75 mm | |
| Dostępny w powłoce Poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil nieodwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 14 mm | |
| Szerokość b | ~912**-1117* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~850**-1080* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,75 mm | |
| Dostępny w powłoce Poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 18 mm | |
| Szerokość b | ~880**-1110* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~848**-1060* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,75 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 14 mm | |
| Szerokość b | ~1130* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1100* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,75 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 30 mm | |
| Szerokość b | ~1150* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1100* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,75 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 35 mm | |
| Szerokość b | ~810**-1010* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~772**-965* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,88 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 34 mm | |
| Szerokość b | ~1070* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1035* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,88 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 45 mm | |
| Szerokość b | ~770**-960* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~750**-900* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-0,88 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 50 mm | |
| Szerokość b | ~1074* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1040* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-1,25 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 55 mm | |
| Szerokość b | ~970* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~920* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-1,00 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 55 mm | |
| Szerokość b | ~900* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~854* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-1,00 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 60 mm | |
| Szerokość b | ~974* mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~944* mm | |
| Długość arkuszy | 500-12000 mm | |
| Grubość blachy | 0,5 mm-1,25 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 85 mm | |
| Szerokość b | ~1136**** mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1090**** mm | |
| Długość arkuszy | 500-15000 mm | |
| Grubość blachy | 0,6 mm-1,5 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil nieodwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 92 mm | |
| Szerokość b | ~1050**** mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~1020**** mm | |
| Długość arkuszy | 500-15000 mm | |
| Grubość blachy | 0,6 mm-1,5 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i mat oraz alucynkowej i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 130 mm | |
| Szerokość b | ~1014**** mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~986**** mm | |
| Długość arkuszy | 500-15000 mm | |
| Grubość blachy | 0,75 mm-1,5 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i ocynkowanej | ||

| Profil odwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 135 mm | |
| Szerokość b | ~957**** mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~930**** mm | |
| Długość arkuszy | 500-15000 mm | |
| Grubość blachy | 0,75 mm-1,5 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i ocynkowanej | ||

| Profil nieodwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 153 mm | |
| Szerokość b | ~868**** mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~840**** mm | |
| Długość arkuszy | 500-15000 mm | |
| Grubość blachy | 0,75 mm-1,5 mm | |
| Dostępny w powłoce poliester połysk i ocynkowanej | ||

| Profil nieodwracalny | (Kliknij w obrazek i zobacz powiększenie) | |
| Wysokość profilu | 158 mm | |
| Szerokość b | ~774**** mm | |
| Szerokość krycia b1 | ~750**** mm | |
| Długość arkuszy | 500-15000 mm | |
| Grubość blachy | 0,75 mm-1,5 mm | |
| Dostępny w powłoce Poliester połysk i ocynkowanej | ||
| * | - szerokość ze wsadu 1250 mm ( dla blach powlekanych,alucynkowych) |
| ** | - szerokość ze wsadu 1000 mm ( tylko dla blach ocynkowanych) |
| *** | - profil nie jest odwracalny, jednak wykonywany jest tylko profil elewacyjny tego trapezu:szerokość efektywna wynosi 1080 mm, a całkowita 1132 mm. |
| **** | - szerokość ze wsadu 1500 mm( dla blach powlekanych i ocynkowanych) |
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.