| | | | |
| Szyba | --73 | --65 | --59 | --54 |
| Zestaw szybowy | 33.1-14-4HV | 22.1-10-4V-10-4HV | 4V-16-4H | 4V-16-4 |
| Szyba zewnętrzna | 4 mm szkło hartowane float | 4 mm szkło hartowane float | 4 mm szkło hartowane float | 4 mm szkło float |
| Szyba środkowa | - | 4 mm szkło hartowane float | - | - |
| Szyba wewnętrzna | klejona - 2 x 3 mm szkło float z warstwą folii w środku | klejona - 2 x 2 mm szkło float z warstwą folii w środku | 4 mm szkło float | 4 mm szkło float |
| Przestrzeń międzyszybowa | argon | krypton | argon | argon |
| Powłoka foto- aktywna łatwozmywalna i hydrofilna, przyspieszająca schnięcie powierzchni | • | • | ||
Powłoki | • | •• | • | • |
| Współczynnik U szyby (W/m2K), wg normy PN-EN 673 | 1,1 | 0,5 | 1,1* | 1,1 |
| Współczynnik U okna (W/m2K) | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,5 |
| Dźwiękochłonność Rw (dB) | 35 | 35 | 32 | 29 |
| Ochrona przed UV Tuv | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,25 |
| * U szyby = 1,0 wg normy PN-EN 674 | ||||
Informacja: W tworzeniu stron poszczególnych producentów materiałów na dach wykorzystano elementy graficzne i tekstowe tych firm. Wszystkie publikowane loga należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celu popularyzacji ich marki.